The contact for this competition is John Weight (07523 070270)
Time | Team |
08:00 | |
08:10 | |
08:20 | |
08:30 | Grant Miller (9.1), John Gilbertson (13.1), Eric Fennell (14.8) & Ivan Green (15.1) |
08:40 | Paul Newman (15.6), John Gilbert (17.0), Peter Beach (17.4) & Martin Foley (18.6) |
08:50 | James Rushworth (7.3), Michael Collier (14.7), Peter Azizi (15.4) & Michael Hird (17.9) |
09:00 | Steve Hampton (12.1), David Bradford (18.4), Ian Phillips (21.8) & STEVE MARSH (22.0) |
09:10 | Mark Towler (12.6), Paul Kavanagh (13.6), Philip Godding (15.4) & Paul Kavanagh |
09:20 | Mike Brown (13.8), Barrie Evans (18.1), Chris Gardner (18.9) & Ian Castle (31.0) |
09:30 | Fred Fawkes (6.7), Rob Millward (10.7), Trevor Sidwell (16.4) & Roderick (OG) Smith (18.7) |
09:40 | Richard Williams (6.9), Paul Foster (8.2), Malcolm Beach (12.4) & John Beeston (12.8) |
09:50 | Mark Harris (14.4), Karl Murcott (14.6), Neil Thomson (17.9) & John Hutchinson (19.9) |
10:00 | David Niblett (11.6), Richard Waldon (12.0), Brian Mallon (13.1) & Trevor Smith (14.4) |
10:10 | Peter Coventry (15.5), Denis Husband (19.1), Kenneth Chesterman (21.8) & Paul Ryder (30.5) |
10:20 | Ian Geden (13.4), Tony Weatherhead (13.9), Peter Oatley (14.7) & Andrew Spriggs (19.0) |
10:30 | Tony John (12.3), Richard Moore (12.6), Doug Scott (17.6) & Kevin Ronayne (21.9) |
10:40 | Darrell Norwood (8.9), Derek Bayes (12.5), Steven Phillips (15.0) & Maurice Hill (20.2) |
10:50 | Steve Webley (8.7), Dave Thomas (9.0), Paul Kilburn (12.5) & John Sibley (13.7) |
11:00 | Mark Woodhead (9.7), Pat Waldron (11.3), John Parsons (14.6) & Ian Perry (19.1) |
11:10 | Stuart Edwards (11.1), David Harper (12.7), Christopher Peck (13.3) & Anil Chauhan (14.0) |
11:20 | David Sandilands (3.3), Alan Reade (9.2), Tony Marchand (9.3) & Anthony Welford (9.6) |
11:30 | John Swann (12.5), Roger Cottell (13.8), Robert Finlay (23.5) & Robert Brownsdon (26.4) |
11:40 | Neil Timbrell (5.2), Graham Collins (8.8), Mike Wood (9.4) & John Hornby (12.8) |
11:50 | Richard Castleton (17.2), David Grenfell (17.6), Ian Buxcey (17.9) & Mick Miller (19.3) |
12:00 | Ian Macrae (9.4), David Kent (11.1), Erle Andrews (13.9) & Andy Vale (17.9) |
12:10 | Michael Lewis (15.9), Arthur Collingwood (17.9), Steven Peacock (18.4) & Brian Leggott (25.3) |
12:20 | |
12:30 | Tony Jones (13.9), Richard Cooke (14.5), Bob Goldsbrough (14.8) & Terry Rawnsley (15.0) |
12:40 | |
12:50 | Denis Blasdale (15.9), Kenneth Harrison (17.0), David Turrall (17.4) & Peter Bennett (19.5) |
13:00 | Nigel Jarman (14.0), Michael John King (17.6), Geoff Bridgeman (19.8) & Roy Parker (20.2) |
13:10 | |
13:20 | Reserved |
13:30 | Reserved |
13:40 | Reserved |